Taper Button Bits
Taper bits၊ အထူးသဖြင့် Tapered button bits များသည် ဦးခေါင်းအချင်း 26mm မှ 48mm မှ ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုများပါရှိသော လူကြိုက်အများဆုံး တိပ်တုံးများဖြစ်သည်။ဘစ်စကတ်များတွင် ကာဗိုက်ခလုတ်များကို ပူပူနွေးနွေး ဖိထားသောကြောင့် သေးငယ်သော ခလုတ်တုံးများသည် တူးဖော်မှုစွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပြီး အသက်ရှည်မှုအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အမျိုးမျိုးသော သေးငယ်သော ခလုတ်များကို အမျိုးမျိုးသော ဒီဂရီများဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။
ဘစ်အချင်း: 26mm မှ 60mm;
Tapered ဒီဂရီ- 4°46', 6°, 7°, 11°, 12°;
Shank အရွယ်အစား- Hex။19mm၊ Hex၊ 22mm နှင့် Hex။25mm;
ကာဗိုက်အမျိုးအစား- Chisel အမျိုးအစား၊ Cross type၊ Button အမျိုးအစား။
ဖော်ပြချက် | ပစ္စည်း-Timken သံမဏိ + ဒြပ်စင်ခြောက်ခု ကာဗိုက်များ ထည့်သွင်းနည်းပညာ။- အပူဖိထားသော ကာဗိုက်ထည့်သွင်းမှုများ |
အချင်း | 26 မီလီမီတာမှ 60 မီလီမီတာ |
Taper ဘွဲ့ | 4°46'၊ 6°၊ 7°၊ 11°၊ 12°; |
ကာဗိုက်အမျိုးအစား | Chisel အမျိုးအစား၊ Cross type၊ Button အမျိုးအစား။ |
Shank အရွယ်အစား | Hex19mm၊ Hex၊ 22mm နှင့် Hex။25mm |
ခလုတ်အမျိုးအစား | Hemispherical၊ Parabolic၊ Ballistic၊ Conical |
အားသာချက် | ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်များ၏ 80% မှ 90% သက်တမ်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များက သက်သေပြထားသည့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေး။ |
MOQ | စမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းလျှောက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်မရှိပါ။ |
စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု | ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များအဖြစ် ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ |
၂၂ မီလီမီတာ (၇/၈ လက်မ) တုတ်တံအတွက်။11° သွယ်သည်။စကတ်တို။ | |||||||
အချင်း | ခလုတ်များ | ရေဆွဲအပေါက် | အရှည် | အလေးချိန် | |||
mm | လက်မ | အတိုင်းအတာ | ရှေ့ | ဖွတ် | ရှေ့ | mm | Kg |
32 | ၁ ၁/၄ | ၅×၇ | ၂×၇ | 1 | 1 | 50 | ၀.၃၅ |
32 | ၁ ၁/၄ | ၆×၇ | ၂×၇ | 1 | 1 | 50 | ၀.၃၅ |
34 | ၁ ၁၁/၃၂ | 4×8 | ၂×၇ | 1 | 2 | 50 | ၀.၃၉ |
34 | ၁ ၁၁/၃၂ | ၅×၇ | ၂×၇ | 1 | 1 | 50 | ၀.၄ |
35 | ၁ ၃/၈ | ၆×၇ | ၂×၇ | 1 | 2 | 50 | ၀.၄၁ |
36 | ၁း၂၇/၆၄ | 4×8 | ၂×၇ | 1 | 2 | 50 | ၀.၄၅ |
36 | ၁း၂၇/၆၄ | ၅×၈ | ၂×၇ | 1 | 1 | 50 | ၀.၄၅ |
36 | ၁း၂၇/၆၄ | ၅×၈ | ၂×၇ | 1 | 2 | 50 | ၀.၄၅ |
38 | ၁ ၁/၂ | ၃×၉ | 1×9 | 1 | 1 | 50 | ၀.၄၅ |
38 | ၁ ၁/၂ | ၃×၉ | ၂×၇ | 1 | 1 | 50 | ၀.၄၅ |
38 | ၁ ၁/၂ | 5×9 | ၂×၇ | 1 | 1 | 50 | ၀.၄၅ |
38 | ၁ ၁/၂ | 5×9 | ၂×၇ | 1 | 2 | 50 | ၀.၄၅ |
40 | ၁း၃၇/၆၄ | ၃×၉ | 1×9 | 1 | 1 | 50 | ၀.၄၈ |
40 | ၁း၃၇/၆၄ | ၃×၉ | 2×8 | 1 | 1 | 50 | ၀.၄၈ |
40 | ၁း၃၇/၆၄ | 5×9 | 2×8 | 1 | 1 | 50 | ၀.၄၈ |
40 | ၁း၃၇/၆၄ | 5×9 | 2×8 | 1 | 2 | 50 | ၀.၄၈ |
41 | ၁ ၅/၈ | 5×9 | 2×8 | 1 | 2 | 50 | ၀.၄၈ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။