Blast Hole Drilling အတွက် Rotary Adapters
Drill String Adapter Subs များကို အချင်း၊ အလျား၊ wrenching နှင့် thread အရွယ်အစား/အမျိုးအစားများစွာဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
TDS သည် သင်၏ drill rods များ နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် စွယ်စုံရ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများ ရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း နားလည်ပါသည်။သင့်ဖွဲ့စည်းပုံလိုအပ်ချက်အားလုံးကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အသိအမှတ်ပြုထားသော thread gages အများအပြားရှိသည်။
Standard Adapter Subs
အချင်း (မီလီမီတာ) | အချင်း (in) | အရှည် (မီလီမီတာ) | အရှည် (in) s | Box Thread ပါ။ | Pin Thread | ဖဲချပ်ပြား အနံ (မီလီမီတာ) | Wrench Flat Width (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 | ၁၀၀ | ၃.၉၄ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၁၃၀ | ၅.၁၂ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၁၆၀ | ၆း၃၀ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၂၀၀ | ၇.၈၇ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၂၂၀ | ၈.၆၆ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၂၅၀ | ၉.၈၄ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၂၈၀ | ၁၁.၀၂ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၃၀၀ | ၁၁.၈၁ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၃၂၀ | ၁၂း၆၀ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၃၄၀ | ၁၃း၃၉ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၃၆၀ | ၁၄၊၁၇ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၃၈၀ | ၁၄.၉၆ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၄၀၀ | ၁၅.၇၅ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၄၂၀ | ၁၆.၅၄ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၄၄၀ | ၁၇.၃၂ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၄၆၀ | ၁၈.၁၁ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၅၀၀ | ၁၉.၆၈ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၅၂၀ | 20.47 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
76 | 3 | ၅၄၀ | ၂၁၊၂၆ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၁၀၀ | ၃.၉၄ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၁၃၀ | ၅.၁၂ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၁၇၀ | ၆.၆၉ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၂၀၀ | ၇.၈၇ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၂၂၀ | ၈.၆၆ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၂၅၀ | ၉.၈၄ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၂၇၀ | ၁၀.၆၃ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၃၀၀ | ၁၁.၈၁ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၃၂၀ | ၁၂း၆၀ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၃၅၀ | ၁၃.၇၈ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၃၈၀ | ၁၄.၉၆ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၄၀၀ | ၁၅.၇၅ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၄၃၀ | ၁၆.၉၃ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၄၅၀ | ၁၇.၇၂ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၄၈၀ | ၁၈.၉၀ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၅၀၀ | ၁၉.၆၈ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၅၃၀ | ၂၀.၈၇ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၅၅၀ | ၂၁.၆၅ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၅၈၀ | ၂၂.၈၃ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၆၀၀ | ၂၃၊၆၂ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၆၅၀ | ၂၅.၅၉ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၆၈၀ | ၂၆.၇၇ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၇၀၀ | ၂၇.၅၆ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၇၃၀ | ၂၈.၇၄ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၇၅၀ | ၂၉.၅၃ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၇၈၀ | ၃၀.၇၁ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၈၁၀ | ၃၁.၈၉ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၈၃၀ | ၃၂.၆၈ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၈၆၀ | ၃၃.၈၆ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၈၈၀ | ၃၄.၆၅ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၉၁၀ | ၃၅.၈၃ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
89 | ၃.၅၀ | ၉၃၀ | ၃၆.၆၁ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | ၂.၅ |
၁၀၂ | 4 | ၁၂၀ | ၄.၇၂ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F75 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၁၄၀ | ၅.၅၁ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F75 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | 2 7/8" API | 2 7/8" API | A/F75 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၂၁၀ | ၈.၂၇ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F75 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၃၀၀ | ၁၁.၈၁ | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F75 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၃၆၀ | ၁၄၊၁၇ | 2 7/8" API | 2 7/8" API | A/F75 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၄၁၀ | ၁၆.၁၄ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F75 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၄၈၀ | ၁၈.၉၀ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F65 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၅၂၀ | 20.47 | 2 7/8" API | 2 7/8" API | A/F75 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၆၀၀ | ၂၃၊၆၂ | 2 7/8" API | 2 7/8" API | A/F75 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၆၆၀ | ၂၅.၉၈ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F75 | 3 |
၁၀၂ | 4 | ၇၀၀ | ၂၇.၅၆ | 2 7/8" IF | 2 7/8" IF | A/F75 | 3 |
၁၁၄ | 4.50 | ၁၂၀ | ၄.၇၂ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F75 | 3 |
၁၁၄ | 4.50 | ၁၄၀ | ၅.၅၁ | 3 1/2" API | 3" BECO | A/F75 | 3 |
၁၁၄ | 4.50 | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F75 | 3 |
၁၁၄ | 4.50 | ၂၁၀ | ၈.၂၇ | 3" BECO | 3" BECO | A/F90 | ၃.၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၃၀၀ | ၁၁.၈၁ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၃၆၀ | ၁၄၊၁၇ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၄၁၀ | ၁၆.၁၄ | 2 3/8" IF | 2 7/8" IF | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၄၈၀ | ၁၈.၉၀ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၅၂၀ | 20.47 | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၆၀၀ | ၂၃၊၆၂ | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၆၆၀ | ၂၅.၉၈ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၇၀၀ | ၂၇.၅၆ | 3 1/2" IF | 3 1/2" IF | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၇၄၀ | ၂၉.၁၃ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၇၉၀ | ၃၁၊၁၀ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၈၂၀ | ၃၂၊၃၈ | 3 1/2" IF | 3 1/2" IF | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၈၅၀ | ၃၃.၄၆ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၈၈၀ | ၃၄.၆၅ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၉၁၀ | ၃၅.၈၃ | 3 1/2" IF | 3 1/2" IF | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၉၄၀ | ၃၇.၀၁ | 2 7/8" API | 2 7/8" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၁၄ | 4.50 | ၉၇၀ | ၃၈.၁၉ | NC35 | NC35 | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၂၇ | 5 | ၃၀၀ | ၁၁၊၈၁ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၂၇ | 5 | ၃၆၀ | ၁၄၊၁၇ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၂၇ | 5 | ၄၁၀ | ၁၆.၁၄ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၂၇ | 5 | ၄၈၀ | ၁၈.၉၀ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၂၇ | 5 | ၅၂၀ | 20.47 | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၃.၇၅ |
၁၂၇ | 5 | ၆၀၀ | ၂၃၊၆၂ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၄.၇၅ |
၁၂၇ | 5 | ၇၀၀ | ၂၇.၅၆ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၅.၇၅ |
၁၂၇ | 5 | ၈၂၀ | ၃၂၊၂၈ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၆.၇၅ |
၁၂၇ | 5 | ၉၁၀ | ၃၅.၈၃ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F95 | ၇.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၃၀၀ | ၁၁.၈၁ | 4 1/2" API | 4 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၃၆၀ | ၁၄၊၁၇ | 4 1/2" API | 4 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၄၁၀ | ၁၆.၁၄ | 4 1/2" API | 4 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၄၆၀ | ၁၈.၁၁ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၅၂၀ | 20.47 | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၆၀၀ | ၂၃၊၆၂ | 3 1/2" IF | 3 1/2" IF | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၇၀၀ | ၂၇.၅၆ | 4 1/2" API | 4 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၇၃၀ | ၂၈.၇၄ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၇၅၀ | ၂၉.၅၃ | 4 1/2" API | 4 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၇၈၀ | ၃၀.၇၁ | 4 1/2" API | 4 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၈၂၀ | ၃၂၊၂၈ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၈၅၀ | ၃၃.၄၆ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၈၇၀ | ၃၄၊၂၅ | 4 1/2" API | 4 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၉၀၀ | ၃၅.၄၃ | 4 1/2" API | 4 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
၁၄၀ | ၅.၅၀ | ၉၂၀ | ၃၆.၂၂ | 3 1/2" API | 3 1/2" API | A/F120 | ၄.၇၅ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။