Down The Hole Dth Hammer နှင့် Bit Price for Sale
DTH Drill Bits များသည် တာရှည်ခံမှုနှင့် ဝတ်ဆင်မှုလက္ခဏာများ တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် ပရီမီယံအရည်အသွေး နီကယ်-အလွိုင်းစတီးမှ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။တိကျသော အပူကုသမှု စံနှုန်းများနှင့် အထူး "စိတ်ဖိစီးမှု သက်သာခြင်း" လုပ်ငန်းစဉ်များသည် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပါသည်။
DTH hammer bit များသည် အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အပေါက်သန့်ရှင်းရေးစွမ်းရည်နှင့် ထိုးဖောက်မှုနှုန်းမြင့်မားရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်အရ Bit Diameter၊ No.air အပေါက်များ၊ carbide ခလုတ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် မျက်နှာသဏ္ဍာန်တို့အရ ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
| မော်ဒယ် | Thread ချိတ်ဆက်မှု | OD(mm) | Rec.Hole အရွယ်အစား | Shank ပုံစံ | အလုပ်ဖိအား(ဘား) | 
| CD35 | API 2 3/8" Reg | φ82mm | φ90-φ105 | DHD3.5  CD35 | 1.0-1.5Mpa | 
| CD45 | API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | ရဲ ၄၄  DHD340 CD45 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD4 | API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | SD4  CSD4 | 1.0-2.5Mpa | 
| CQL40 | API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | QL40  CQL40 | 1.0-2.5Mpa | 
| CD55 | API 2 3/8" Reg  API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | ရဲ ၅၄  DHD350R CD55 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD5 | API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | SD5  CSD5 | 1.0-2.5Mpa | 
| CQL50 | API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | ရဲ ၅၄  QL50 CQL50 | 1.0-2.5Mpa | 
| CD65 | API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | Cop64  DHD360 CD65 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD6 | API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | SD6  CSD6 | 1.0-2.5Mpa | 
| CQL60 | API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | Cop64  QL60 CQL60 | 1.0-2.5Mpa | 
| CD85 | API 4 1/2" Reg | φ185mm | φ195-φ254 | ရဲ ၈၄  DHD380 CD85 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD85 | API 4 1/2" Reg | φ185mm | φ195-φ254 | SD8  CSD8 | 1.0-2.5Mpa | 
| CQL80 | API 4 1/2" Reg | φ185mm | φ195-φ254 | QL80  CQL80 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD10 | API 4 1/2" Reg  API 5 1/2" Reg API 6 5/8" Reg | φ225mm | φ254-φ311 | SD10  CSD10 | 1.0-2.5Mpa | 
| CN100 | API 6 5/8" Reg | φ225mm | φ254-φ311 | NUMA100  CN100 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD12 | API 6 5/8" Reg | φ275mm | φ305-φ445 | SD12  CSD12 | 1.0-2.5Mpa | 
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။
 
         










